0-10KN,20KN,30KN 50KN手持儀表數(shù)顯拉力計:本廠家生產(chǎn)的這款SG手持儀表數(shù)顯拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,其手持儀表數(shù)顯拉力計具有體積小、重量輕、易攜帶、測試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點,該手持儀表數(shù)顯拉力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗、材料強度測試等。
0-10KN,20KN,30KN 50KN手持儀表數(shù)顯拉力計
本廠家生產(chǎn)的這款SG手持儀表數(shù)顯拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,其手持儀表數(shù)顯拉力計具有體積小、重量輕、易攜帶、測試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點,該手持儀表數(shù)顯拉力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗、材料強度測試等。
手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
手持儀表數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
微型手持儀表數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
S型手持儀表數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
柱型手持儀表數(shù)顯拉力計圖片規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
輪輻手持儀表數(shù)顯拉力計(內(nèi)螺紋)
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
板環(huán)式手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
板環(huán)式手持儀表數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
法蘭手持儀表數(shù)顯拉力計圖片
法蘭手持儀表數(shù)顯拉力計的特長:
備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數(shù)據(jù)。
接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進行
能夠進行1000次/秒的峰值計測,和數(shù)據(jù)登錄
有連續(xù)存儲,單存儲,標準存儲三種方式,大概可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
售后服務說明:
公司內(nèi)設有專門的售后服務部,經(jīng)過專業(yè)的培訓,技術過硬,服務態(tài)度好。從而能夠滿足我們對客戶的國產(chǎn)品需求和售后服務的要求,實現(xiàn)我們對客戶的承諾。
一、解決問題、排除故障的速度公司售后服務部接到客戶服務需求后,4小時內(nèi)及時電話響應,24小時排除故障。
二、售后服務工作流程要求:嚴格按照ISO9001服務管理標準和工作流程進行。
三、售后服務方面的其他承諾:保證所供貨物全新、材料正宗,如有以次充好,愿意接受扣罰。若在合同期限內(nèi)供貨,貨物確保符合質(zhì)量檢測標準。本公司*有能力履行"合同條款"和"技術規(guī)格"中規(guī)定的賣方所承擔的維護、保養(yǎng)、修理和備件儲存的義務
購買此國產(chǎn)品的人,還購買了: 定值力矩扳手 測試電機力矩儀 帶遙控器測力儀 電磁驅(qū)動裝置測力儀 大屏幕顯示手持式測力儀 充電工具用扭矩測試儀 塑料瓶扭矩儀 測扳手扭矩儀器 數(shù)顯式推力計 手壓拉力機 小型表盤測力計
0-10KN,20KN,30KN 50KN手持儀表數(shù)顯拉力計